Entgelte für Einrichtungen der Nutzergruppe NG1
Anlage A: Entgelte für Einrichtungen der Nutzergruppe NG1
Stand Januar 2024
A.1 Entgelte für Nutzung des Verbundsystems (CBS)
Personalstellen | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 3.531,00 € | 3.585,00 € | 3.700,00 € |
2 | 4-10 | 7.191,00 € | 7.301,00 € | 7.400,00 € |
3 | 11-25 | 16.693,00 € | 16.949,00 € | 17.300,00 € |
4 | 26-50 | 33.514,00 € | 34.029,00 € | 34.700,00 € |
5 | 51-75 | 67.094,00 € | 68.124,00 € | 69.400,00 € |
6 | 76-100 | 100.608,00 € | 102.153,00 € | 104.100,00 € |
7 | 101-150 | 127.446,00 € | 129.403,00 € | 131.900,00 € |
8 | 151-200 | 154.090,00 € | 156.457,00 € | 159.500,00 € |
9 | 201-250 | 181.056,00 € | 183.836,00 € | 187.400,00 € |
10 | 251-300 | 208.022,00 € | 211.217,00 € | 215.300,00 € |
11 | > 300 | 234.731,00 € | 238.336,00 € | 242.900,00 € |
Die Entgelte für die Nutzung des Verbundsystems beinhalten die OCLC-Lizenzen für die Verbundsoftware und die Lizenz für Online Contents Datenbank (OLC).
A.2 Entgelte für die Nutzung des Lokalsystems (LBS)
Personalstellen | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 3.873,00 € | 3.932,00 € | 4.000,00 € |
2 | 4-10 | 7.745,00 € | 7.864,00 € | 8.000,00 € |
3 | 11-25 | 13.118,00 € | 13.320,00 € | 13.600,00 € |
4 | 26-50 | 26.236,00 € | 26.639,00 € | 27.200,00 € |
5 | 51-75 | 39.106,00 € | 39.706,00 € | 40.500,00 € |
6 | 76-100 | 52.161,00 € | 52.962,00 € | 54.000,00 € |
7 | 101-150 | 74.962,00 € | 76.113,00 € | 77.600,00 € |
8 | 151-200 | 97.762,00 € | 99.264,00 € | 101.200,00 € |
9 | 201-250 | 120.689,00 € | 122.543,00 € | 124.900,00 € |
10 | 251-300 | 143.677,00 € | 145.884,00 € | 148.700,00 € |
11 | > 300 | 166.165,00 € | 168.717,00 € | 172.000,00 € |
Die OCLC-Lizenzen für die LBS-Software werden in den Ländern standortbezogen gesondert in Rechnung gestellt.