Kataloganreicherung

Kataloganreicherung mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) 2024

Inhaltsverzeichnisse 2024
Mit Besitz ohne Besitz Gesamt
Titelsätze 82.032.062 2.923.049 84.955.111
mit TOC 5.125.115 356.030 5.481.145
Mit Inhaltsverzeichnis 970.055 224.161 1.194.216
Externe
LoC 46.280 12.207 58.487
DNB 1.128.842 105.782 1.234.624
AGI 654.433 13.853 668.286
sonstige 12.836 380 13.216
1.842.391 132.222 1.974.613
Lizenzpflichtig
DMS-Bowker 920.643 39.295 980.679
DMS-Casalini 147.438 191.657 339.095
1.068.081 230.952 1.319.774
Verbünde
BSZ-Plus 641.346 946 642.292
DMS-BSZ 10.648 143 10.791
BSZ Gesamt 651.994 1.089 653.083
HBZ-DIG 1.284 2 1.284
DMS-HBZ 238.762 1.020 239.782
HBZ Gesamt 240.046 1.022 241.066
DMS-HeBis 48.292 105 48.397
BVB-DIG 83.611 546 84.157
OBV 8.014 36 8.050
Gesamt Extern 1.031.957 2.798 1.034.753
GBV-Bibliotheken
TIB/UB Hannover 300.030 26 300.056
IAI-PK Berlin 257.418 8 257.426
ZBW Kiel 170.518 107 170.625
SUB Hamburg 114.892 31 114.923
SBB-PK-Gesamt 77.436 19 77.455
UB Ilmenau 63.785 22 63.807
SUB Göttingen 59.641 18 59.659
UB Weimar 60.267 69 60.336
UB Braunschweig 45.214 24 45.238
UB Kiel 37.112 5 37.117
GEI Braunschweig 18.875 5 18.880
MPI Bildungsforsch. Berlin 14.588 9 14.597
KB-PK Berlin 12.662 1 12.663
Sonstige Gesamt 13.100 56 13.156
Gesamt GBV 1.245.538 400 1.245.938
Insgesamt- TOC  5.187.967 366.372 5.575.078

Die PDF-Version finden Sie hier.