Kataloganreicherung
Kataloganreicherung mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) 2023
Inhaltsverzeichnisse 2023 | ||||
Mit Besitz | Ohne Besitz | Gesamt | ||
Titelsätze | 80.070.671 | 2.980.508 | 83.051.179 | |
Mit TOC | 4.947.688 | 401.927 | 5.349.615 | |
Mit Inhaltsverzeichnis | 900.087 | 241.532 | 1.141.619 | |
Externe | ||||
LoC | TOC | 46.800 | 11.440 | 58.240 |
DNB | TOC | 1.146.212 | 129.713 | 1.275.925 |
AGI | TOC | 665.084 | 21.579 | 686.663 |
Sonstige | TOC | 12.347 | 462 | 12.809 |
1.870.443 | 163.194 | 2.033.637 | ||
Lizenzpflichtig | ||||
DMS-Bowker | TOC | 921.806 | 60.036 | 981.842 |
DMS-Casalini | TOC | 142.953 | 184.914 | 327.867 |
1.064.759 | 244.950 | 1.309.709 | ||
Verbünde | ||||
BSZ-Plus | TOC | 621.532 | 1.249 | 622.781 |
DMS-BSZ | TOC | 10.644 | 145 | 10.789 |
BSZ Gesamt | TOC | 632.176 | 1.394 | 633.570 |
HBZ-DIG | TOC | 1.320 | 2 | 1.322 |
DMS-HBZ | TOC | 239.295 | 1.037 | 240.332 |
HBZ Gesamt | TOC | 240.615 | 1.039 | 241.654 |
DMS-HeBis | TOC | 48.372 | 118 | 48.490 |
BVB-DIG | TOC | 83.050 | 513 | 83.563 |
OBV | TOC | 8.150 | 36 | 8.186 |
Gesamt Extern | 1.012.363 | 3.100 | 1.015.463 | |
GBV-Bibliotheken | ||||
TIB/UB Hannover | TOC | 285.097 | 26 | 285.123 |
IAI-PK Berlin | TOC | 175.922 | 7 | 175.929 |
ZBW Kiel | TOC | 166.199 | 100 | 166.299 |
SUB Hamburg | TOC | 113.204 | 22 | 113.226 |
SBB-PK-Gesamt | TOC | 81.534 | 20 | 81.554 |
UB Ilmenau | TOC | 63.113 | 19 | 63.132 |
SUB Göttingen | TOC | 59.635 | 16 | 59.651 |
UB Weimar | TOC | 57.865 | 40 | 57.905 |
UB Braunschweig | TOC | 44.830 | 24 | 44.854 |
UB Kiel | TOC | 35.280 | 5 | 35.285 |
GEI Braunschweig | TOC | 17.942 | 5 | 17.947 |
MPI Bildungsforschung, Berlin | 14.390 | 8 | 14.398 | |
KB-PK Berlin | TOC | 12.025 | 0 | 12.025 |
Sonstige Gesamt | TOC | 9.391 | 66 | 9.457 |
Gesamt GBV | 1.136.427 | 358 | 1.136.785 | |
Insgesamt- TOC | 5.083.992 | 411.602 | 5.495.594 |
Die PDF-Version finden Sie hier.