Jahresstatistik der Fernleihe


Jahresstatistik (2014-2024)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nehmende Fernleihe Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel
Gebende Fernleihe Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel
Nehmende Fernleihe nach Leihverkehrsregionen PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Nehmende Fernleihe nach Bibliotheken PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Gebende Fernleihe nach Leihverkehrsregionen PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Gebende Fernleihe nach Bibliotheken PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Leihverkehr - Bestellungen Gesamt und Anteil Endbenutzer (2010 - 2021)

Jahr Bestellungen
Endnutzer
Gesamt
Positiv
quittiert
% von
Gesamt
Negativ
quittiert
% von
Gesamt
Anzahl
% von
Gesamt
2010 726.209
613.709
84,5
111.947
15,5
438.411
60,4
2011
707.438
605.544
85,6
101.338
14,3
416.695
58,9
2012 653.101 562.424 86,1 90.405 13,9 397.260 60,8
2013 608.529 526.378 86,5 81.721 13,5 362.769 59,6
2014 561.026 488.767 87,1 71.847 12,9 330.771 59,0
2015 519.583 452.747 87,1 66.814 12,9 300.271 57,8
2016 488.784 427.572 87,5 60.934 12,5 276.782 56,5
2017 459.750 403.769 87,8 55.685 12,1 260.405 56,6
2018 431.545 377.331 87,4 54.051 12,5 234.275 54,3
2019 394.983 344.291 87,2 50.555 12,6 211.060 53,4
2020 304.004 267.249 87,9 36.670 12,1 164.973 54,3
2021 305.477 270.148 88,4 35.182 11,6 168.566 55,2

Anteile der Leihverkehrsregionen an der Online-Fernleihe (2019 - 2021)

2021 2020 2019
Region
Gesamt Anteil % Positiv % Gesamt Anteil % Positiv % Gesamt Anteil % Positv %
Niedersachsen 77.714 25,4 91,2 80.861 26,6 90,1 102.820 26,0 88,7
Norddeutschland 80.991 26,5 89,6 75.091 24,7 89,4 100.676 25,5 89,0
Thüringen 24.574 8,0 89,1 27.115 8,9 89,2 35.722 9,0 88,0
Sachsen-Anhalt 15.417 5,0 90,7 16.836 5,5 90,9 22.184 5,6 89,0
GBV Gesamt 198.696 65,0 90,2 199.903 65,8 89,8 261.402 66,2 88,7
Baden-Württemberg 21.833 7,1 83,4 20.107 6,6 83,5 21.431 5,4 83,3
Bayern 18.429 6,0 86,1 17.024 5,6 82,8 21.714 5,5 80,6
Berlin-Brandenburg 23.053 7,5 83,2 22.454 7,4 82,9 30.220 7,7 81,4
Hessen 15.141 5,0 89,0 15.057 5,0 88,2 23.119 5,9 88,8
Nordrhein-Westfalen 26.703 8,7 85,1 28.010 9,2 92,3 35.267 8,9 85,6
Sachsen 442 0,1 81,0 - - - - - -
Ausland 1.1180 0,4 92,6 1.449 0,5 92,3 1.830 0,5 91,6
Summe Extern 106.781      35,0 85,1 104.101 34,2 84,2 133.581 33,8 84,1
Summe Fernleihe 305.477 100 88,4 304.004 100 87,9 394.983 100 87,2

Online-Bestellungen - Mitarbeiter und Endbenutzer

Online-Bestellungen - Mitarbeiter und Endbenutzer 2008-2022

 Zum Vergrößern auf die Grafik klicken


Online-Bestellungen - Leihen und Kopien

Online-Bestellungen - Leihen und Kopien 2008 -2022

Zum Vergrößern auf die Grafik klicken