Bestandsstatistik des Verbundkataloges
Bestandsstatistik der Katalogisierungsdatenbank - PDF und Excel (2012 - 2022)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titeldaten | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Exemplardaten | PDF Excel |
PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Nachweise über Zentralkataloge | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Katalogisierung | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Normdaten | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Erläuterungen zu den Statistiken
Bestandsstatistik der Katalogisierungsdatenbank - Materialart (2019 - 2022)
K10Plus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
% |
2021 | % | 2020 | % | 2019 | % | 25. März 2019 | |
Monographien | |||||||||
Monographien Gesamt | 41.044.565 | 0,04 | 41.029.517 | 0,7 | 40.727.865 | 1,7 | 40.038.443 | 1,3 | 39.508.174 |
Monographien mit Nachweis | 38.972.201 | -0,3 | 39.082.019 | 0,7 | 38.826.284 | 1,4 | 38.295.367 | 0,6 | 38.051.354 |
Besitznachweise | 110.504.596 | 1,5 |
108.903.092 | 1,3 | 107.460.429 | 1,7 | 105.688.513 | 1,2 | 104.550.880 |
Gesamtaufnahmen/ Abteilungen |
2.096.358 | 1,4 | 2.068.068 | 0,7 | 2.053.613 | 0,6 | 2.041.644 | 0,5 | 2.031.913 |
Sonstige Materialien | |||||||||
Titelsätze | 35.297.623 | 5,9 | 33.333.405 | 4,8 | 31.791.894 | 11,8 | 28.424.564 | -1,7 | 28.777.493 |
Besitznachweise | 100.743.932 | 13,1 | 89.060.275 | 13,0 | 78.798.231 | 19,8 | 65.762.390 | 14,3 | 57.539.057 |
Zeitschriften/Serien | |||||||||
ZDB-Titelsätze | 2.052.796 | 1,7 | 2.018.459 | 2,7 | 19.65.718 | 2,1 | 1.925.117 | 2,0 | 1.886.886 |
Besitznachweise | 17.610.385 | 2,5 | 17.183.776 | 3,1 | 16.665.092 | 2,8 | 16.210.170 | 31,3 | 12.344.552 |
GBV-Titelsätze | 340.990 | -2,7 | 350.528 | -6,1 | 373.168 | -0,5 | 374.934 | -4,0 | 392.914 |
Besitznachweise | 531.001 | -3,3 | 581.984 | 0,0 | 581.984 | -6,1 | 619.500 | 60,2 | 386.801 |
E-Journals (GBV+ZDB) | 300.661 | 5,4 | 285.145 | 11,9 | 254.854 | 5,7 | 241.020 | 8,8 | 221.512 |
Fremddaten ohne Nachweis | |||||||||
DNB (ab 1945) | 578.785 | -10,0 | 639.254 | -39,1 | 1.049.436 | 23,1 | 852.540 | 81,4 | 471.987 |
LoC (ab 2005) | 616.646 | 10,1 | 560.076 | 7,7 | 519.986 | 17,7 | 441.977 | 61,6 | 273.580 |
ZDB | 152.268 | 2,9 | 147.905 | 2,1 | 14.4894 | 1,4 | 142.861 | -72,8 | 525.701 |
Normdaten | |||||||||
Normdaten Gesamt | 15.309.591 | 1,9 | 15.020.435 | 3,0 | 14.584.969 | 12,3 | 12.982.573 | -8,1 | 14.125.896 |
Normdaten mit Verknüpfung | 10.082.184 | 3,5 | 9.745.082 | 10,0 | 8.862.344 | 9,5 | 8.095.111 | -11,4 | 9.138.637 |
GND | 9.370.782 | 3,0 | 9.098.395 | 3,3 | 8.811.056 | 3,9 | 8.482.890 | -1,8 | 8.636.582 |
GND mit Verknüpfung | 5.855.498 | 3,5 | 5.659.792 | 3,6 | 5.460.523 | 4,5 | 5.227.155 | -3,6 | 5.423.379 |
Standard Thesaurus Wirtschaft | 11.149 | 0,7 | 11.074 | 0,4 | 11.028 | ||||
Lokale Normdaten | 4.060.886 | 0,7 | 4.033.538 | 0,1 | 4.031.232 | 11,3 | 3.622.106 | 3,2 | 3.510.722 |
Lokale Normdatenmit Verknüpfung | 2.948.572 | -1,3 | 2.987.622 | ||||||
Sonstige | 327.208 | -0,01 | 327.170 | ||||||
RVK (Verbund) | 786.418 | 0,04 | 786.116 | -6,7 | 842.410 | 0,2 | 840.917 | -1,9 | 857.000 |
Basisklassifikationen | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 |
Gesamt | |||||||||
Titelsätze | 80.832.332 | 2,6 | 78.799.977 | 2,5 | 76.912.258 | 5,6 | 72.804.702 | 0,3 | 72.597.380 |
Titel mit Besitz | 78.079.688 | 2,7 | 76.016.191 | 3,0 | 73.806.893 | 5,7 | 69.830.404 | 2,3 | 68.268.382 |
Besitznachweise | 235.433.635 | 6,2 | 221.646.963 | 5,9 | 209.378.643 | 7,9 | 194.062.907 | 6,0 | 183.001.401 |
GBV Online-System 1993 - 2020 Suchanfragen und Titel mit Nachweis
zum Vergrößern auf die Grafik klicken