Kataloganreicherung
Kataloganreicherung mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) 2014 - 2013
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Lieferant | Zugriffe | Zugriffe | % | Titel mit ToC | Titel mit ToC | % | Zugriffe/Titel | Zugriffe/Titel |
Lizenpflichtige | ||||||||
Bowker | 513.262 | 521.223 | -1,5 | 686.270 | 717.693 | -4,4 | 0,75 | 0,73 |
Casalini | 164.802 | 86.031 | 91,6 | 58.864 | 55.457 | 6,1 | 2,8 | 1,55 |
Gesamt | 678.064 | 607.254 | 11,7 | 745.134 | 773.150 | -3,6 | 0,91 | 0,79 |
Verbünde | ||||||||
BSZ | 317.105 | 198.096 | 60,1 | 40.534 | 40.534 | 0 | 7,82 | 4,89 |
HBZ | 999.286 | 640.412 | 56 | 275.456 | 274.867 | 0,2 | 3,63 | 2,33 |
HeBis Darmstadt | 692.731 | 523.965 | 32,2 | 58.234 | 58.189 | 0,1 | 11,9 | 9 |
Gesamt | 2.009.122 | 1.362.473 | 47,5 | 374224 | 373.590 | 0,2 | 5,37 | 3,65 |
GBV-Bibliotheken | ||||||||
TIB /UB-Hannover | 4.460.272 | 1.723.682 | 158,8 | 115.472 | 99.536 | 16 | 38,63 | 17,32 |
ZBW Kiel | 3.212.304 | 2.148.100 | 49,5 | 95.204 | 84.115 | 13,2 | 33,74 | 25,54 |
UB Ilmenau | 2.015.410 | 1.270.790 | 58,6 | 50.578 | 49.192 | 2,8 | 39,85 | 25,83 |
SUB/Uni Hamburg | 1.318.526 | 794.037 | 45,5 | 92.842 | 88.546 | 4,9 | 14,2 | 8,97 |
UB Braunschweig | 1.286.621 | 957.857 | 34,3 | 46.919 | 45.880 | 2,3 | 27,42 | 20,88 |
SUB/Uni Göttingen | 1.155.276 | 678.820 | 94,2 | 61.604 | 61.018 | 1 | 18,75 | 11,12 |
UB Weimar | 649.293 | 397.392 | 63,4 | 34.194 | 28.716 | 19,1 | 18,99 | 13,84 |
SBB-PK Berlin | 545.538 | 360.436 | 51,4 | 64.863 | 62.466 | 3,8 | 8,41 | 5,77 |
IAI-PK Berlin | 151.557 | 57.634 | 163 | 85.436 | 72.135 | 18,4 | 1,77 | 0,8 |
UB Kiel | 123.663 | 49.340 | 150,6 | 18.318 | 16.160 | 13,4 | 6,75 | 3,05 |
GEI Braunschweig | 91.316 | 30.990 | 194,7 | 8.043 | 7.212 | 11,5 | 11,35 | 4,3 |
UB Greifswald | 30.452 | 21.487 | 41,7 | 2.193 | 1.792 | 22,4 | 13,89 | 11,99 |
Sonstige | 97.748 | 37.057 | 163,8 | 17.126 | 17.125 | - | 5,71 | 2,16 |
Gesamt GBV | 15.137.976 | 8.527.622 | 77,5 | 692.792 | 633.893 | 1,8 | 21,85 | 13.45 |
Insgesamt | 17.825.162 | 10.497.349 | 69,8 | 1.812.869 | 1.781.045 | 1,9 | 9,83 | 5,89 |
Artikelaktionen