OLC-SSG 2010 - 2017
Online Contents-Sondersammelgebietsausschnitte (OLC-SSG)
Lieferanten | vor 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Bibliotheken | |||||||||
BSB München | 22.697 | 10.848 | 10.650 | 31.366 | 7.042 | 9.864 | 8.439 | 17 | 100.790 |
DFI Ludwigsburg | 3.471 | 4.721 | 6.194 | 8.490 | 4.488 | 847 | 0 | 0 | 27.822 |
FES Bonn | 27.458 | 4.007 | 1.472 | 1.406 | 1.977 | 0 | 21 | 7 | 36.348 |
HSU Hamburg | 22.391 | 913 | 834 | 710 | 567 | 618 | 589 | 471 | 27.026 |
HU Berlin | 0 | 0 | 2.496 | 3.677 | 2.292 | 661 | 805 | 471 | 10.402 |
IAI-PK Berlin | 84.704 | 25.231 | 21.962 | 48.734 | 12.254 | 21.414 | 16.355 | 14.108 | 244.717 |
SBB-PK Berlin | 208.142 | 30.383 | 22.199 | 26.371 | 25.846 | 16243 | 17.710 | 14.802 | 342.278 |
SLUB Dresden | 15.255 | 464 | 0 | 6.451 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 27.556 |
SUB Göttingen | 419.817 | 21.552 | 23.738 | 14.039 | 12.221 | 15454 | 3.333 | 0 | 510.243 |
SUB Hamburg | 215.350 | 31.670 | 23.538 | 26.716 | 16.221 | 56411 | 5.368 | 2.301 | 437.825 |
SULB Saarbrücken | 55.770 | 6.460 | 16.127 | 10.573 | 3.008 | 132 | 0 | 0 | 91.031 |
TIB Hannover | 294.788 | 14.263 | 14.747 | 19.196 | 21.528 | 14.163 | 14.643 | 8.129 | 363.757 |
TiHo Hannover | 76.080 | 3.372 | 3.225 | 4.280 | 2.897 | 3.888 | 3.112 | 1.173 | 98.000 |
TU Freiberg | 18.135 | 4.913 | 2.808 | 4.546 | 7.564 | 842 | 0 | 0 | 38.710 |
UB Braunschweig | 153.335 | 2.350 | 6.203 | 4.936 | 9.624 | 21.089 | 5.777 | 5.600 | 208.893 |
UB Heidelberg | 82.893 | 8.737 | 8.280 | 8.306 | 8.335 | 6.419 | 6.751 | 5.466 | 135.145 |
UB Kiel | 3.392 | 0 | 0 | 5.008 | 3.551 | 11.453 | 6.304 | 4.580 | 24.668 |
UB Köln | 0 | 0 | 8.787 | 29.473 | 2.952 | 0 | 6 | 0 | 49.777 |
UB Leipzig | 63.527 | 20.392 | 16.022 | 11.484 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 113.400 |
UB Mainz | 74.225 | 12.186 | 6.023 | 2.625 | 4.784 | 4.409 | 4.134 | 2.268 | 115.022 |
UB Münster | 3.273 | 363 | 349 | 216 | 379 | 0 | 563 | 222 | 5.365 |
ULB Bonn | 58.968 | 19.252 | 20.549 | 15.075 | 5.854 | 5084 | 6.000 | 10.131 | 140.585 |
WLB Stuttgart | 9.092 | 459 | 333 | 76 | 487 | 365 | 261 | 0 | 11.073 |
ZBW Kiel | 21.356 | 5.511 | 82.057 | 9.306 | 8.126 | 14.740 | 20.414 | 18.181 | 254.048 |
Gesamt SSG | 475.644 | 308.268 | 380.914 | 341.338 | 258.014 | 204.695 | 140.391 | 87.945 | 3.350.868 |
OLC Swets ab 2016 ProQuest | 33.230.961 | 2.589.690 | 2.047.854 | 2.096.139 | 1.787.948 | 0 | 2.858.881 | 1.231.752 | 46.718.924 |
Insgesamt OLC+SSG | 35.205.960 | 2.898.027 | 2.488.304 | 2.437.478 | 3.833.998 | 204.695 | 2.999.272 | 1.319.696 | 47.962.134 |
Ausgewertet werden Zeitschriften mit einer 9-Swetsnr. Die Zuordnung zu Lieferanten erfolgt auf Basis der von der VZG vergebenen Nummernintervalle. Ergänzungslieferungen zu Zeitschriften, die von Swets geliefert werden, sind nicht erfasst.
Artikelaktionen