Bestandsstatistik des Verbundkataloges
Bestandsstatistik der Katalogisierungsdatenbank - PDF und Excel (2005 - 2019)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titeldaten | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Exemplardaten | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Nachweise über Zentralkataloge | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Katalogisierung | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Normdaten | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Erläuterungen zu den Statistiken
Bestandsstatistik der Katalogisierungsdatenbank - Materialart (2016 - 2019)
K10Plus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | % | 25. März 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % | 2016 | |
Monographien | |||||||||
Monographien Gesamt | 40.038.443 | 1,3 | 39.508.174 | 46,9 | 26.891.500 | -12,6 | 30.774.900 | 0,1 | 30.772.500 |
Monographien mit Nachweis | 38.295.367 | 0,6 | 38.051.354 | 49,7 | 25.410.760 | 3,8 | 24.490.000 |
1,0 | 24.243.900 |
Besitznachweise | 105.688.513 | 1,2 | 104.550.880 | 71,0 | 61.137.600 | 2,6 | 59.574.400 | 2,1 | 58.328.100 |
Gesamtaufnahmen/ Abteilungen |
2.041.644 | 0,5 | 2.031.913 | 59,7 | 1.272.200 | -43,1 | 2.237.600 | 1,8 | 2.198.000 |
Sonstige Materialien | |||||||||
Titelsätze | 28.424.564 | -1,7 | 28.777.493 | 48,0 | 19.442.500 | 3,7 | 18.747.200 | 9,6 | 17.099.250 |
Besitznachweise | 65.762.390 | 14,3 | 57.539.057 | 35,9 | 42.346.933 | 16,7 | 36.290.000 | 8,8 | 33.366.400 |
Zeitschriften/Serien | |||||||||
ZDB-Titelsätze | 1.925.117 | 2,0 | 1.886.886 | 0,6 | 1.876.400 | 2,2 | 1.836.600 | 1,4 | 1.811.100 |
Besitznachweise | 16.210.170 | 31,3 | 12.344.552 | -12,8 | 14.153.150 | 12,2 | 12.616.100 | 3,4 | 12.198.600 |
GBV-Titelsätze | 374.934 | -4,0 | 392.914 | 74,9 | 224.600 | -4,3 | 234.700 | 5,3 | 222.800 |
Besitznachweise | 619.500 | 60,2 | 386.801 | 48,7 | 260.100 | -4,3 | 271.800 | 5,0 | 258.960 |
E-Journals (GBV+ZDB) | 241.020 | 8,8 | 221.512 | 4,6 | 211.700 | 7,2 | 199.200 | 5,2 | 189.300 |
Fremddaten ohne Nachweis | |||||||||
DNB (ab 1945) | 856.175 | 81,4 | 471.987 | -1,2 | 477.540 | -84,0 | 2.981.300 | 1,6 | 2.935.395 |
LoC (ab 2005) | 442.184 | 61,6 | 273.580 | -0,9 | 275940 | -87,7 | 2.246.850 | -11,0 | 2.525.000 |
ZDB | 142.861 | -72,8 | 525.701 | 215,7 | 166.500 | 3,3 | 161.200 | 2,3 | 157.500 |
Kooperative Neukatalogisierung |
1.725 | 440.200 | -64,5 | 1.239.700 | -3,2 | 1.280.800 | |||
Normdaten | |||||||||
Normdaten Gesamt | 12.982.573 | -8,1 | 14.125.896 | 21,9 | 11.587.200 | -17,7 | 13.970.800 | 26,4 | 11.052.200 |
Normdaten mit Verknüpfung | 8.095.111 | -11,4 | 9.138.637 | 53,4 | 5.957.100 | 29,1 | 8.402.900 | 64,7 | 3.596.430 |
GND | 8.482.890 | -1,8 | 8.636.582 | 5,7 | 8.168.200 | 13,2 | 9.406.700 | 26,2 | 7.453.700 |
GND mit Verknüpfung | 5.227.155 | -3,6 | 5.423.379 | 33,0 | 4.077.600 | 28,9 | 5.732.500 | 84,7 | 3.103.800 |
Lokale Normdaten | 2.978.500 | -15,2 | 3.510.722 | 95,0 | 1.800.600 | 24,4 | 2.344.200 | -1,8 | 2.387.500 |
RVK (Verbund) | 857.000 | 0,0 | 857.000 | 0,0 | 857.000 | 0,0 | 857.000 | 0,1 | 856.000 |
Basisklassifikationen | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 |
Gesamt | |||||||||
Titelsätze | 72.804.702 | 0,3 | 72.597.380 | 46,0 | 49.707.260 | -7,7 | 53.830.900 | 3,3 | 52.103.600 |
Titel mit Besitz | 69.830.404 | 2,3 | 68.268.382 | 49,2 | 45.760.600 | 5,3 | 43.475.900 | 2,6 | 42.383.200 |
Besitznachweise | 194.062.907 | 6,0 | 183.001.401 | 51,0 | 121.169.400 | 6,6 | 113.705.200 | 4,3 | 108.965.800 |
GBV Online-System 1993 - 2018 Suchanfragen und Titel mit Nachweis
zum Vergrößern auf die Grafik klicken
Artikelaktionen