Bestandsstatistik des Verbundkataloges
Bestandsstatistik der Katalogisierungsdatenbank - PDF und Excel (2003 - 2017)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titeldaten | PDF Excel | PDF Excel |
PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Exemplardaten | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Nachweise über Zentralkataloge | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Katalogisierung | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | |
Normdaten | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel | PDF Excel |
Erläuterungen zu den Statistiken
Bestandsstatistik der Katalogisierungsdatenbank - Materialart (2013 - 2017)
2017 | % | 2016 | % | 2015 | % | 2014 | % | 2013 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monographien | ||||||||||
Monographien Gesamt | 30.774.900 | 0,1 | 30.772.500 | -8,7 | 33.712.500 | -2,9 | 34.711.300 | 2,5 | 33.871.250 | 2,8 |
Monographien mit Nachweis | 24.490.000 |
1,0 | 24.243.900 | 0,6 | 24.101.130 | 1,7 | 23.693.100 | 2,2 | 23.194.000 | |
Besitznachweise | 59.574.400 | 2,1 | 58.328.100 | 2,1 | 57.146.900 | 2,3 | 55.838.400 | 2,7 | 54.377.900 | 2,3 |
Gesamtaufnahmen/ Abteilungen |
2.237.611 | 1,8 | 2.198.000 | 2,1 | 2.152.750 | 0,8 | 2.136.700 | 3,3 | 2.069.300 | 3,2 |
Sonstige Materialien | ||||||||||
Titelsätze | 18.747.200 | 9,6 | 17.099.250 | 5,6 | 16.193.100 | 8,8 | 14.877.800 | 13,8 | 12.166.500 | 13,2 |
Besitznachweise | 36.290.000 | 8,8 | 33.366.400 | 5,6 | 31.591.400 | 10,9 | 28.725.900 | 3,5 | 27.762.400 | 24,2 |
Zeitschriften/Serien | ||||||||||
ZDB-Titelsätze | 1.836.600 | 1,4 | 1.811.100 | 1,8 | 1.778.460 | 2,1 | 1.741.200 | 3,3 | 1.685.700 | 3,0 |
Besitznachweise | 12.616.100 | 3,4 | 12.198.600 | 4,6 | 11.660.600 | 4,9 | 11.113.100 | 8,8 | 10.213.300 | 7,7 |
GBV-Titelsätze | 234.700 | 5,3 | 222.800 | 3,0 | 229.500 | 0,8 | 227.600 | 2,9 | 221.100 | -7,8 |
Besitznachweise | 271.800 | 5,0 | 258.960 | -2,8 | 266.400 | 0,0 | 266.400 | 1,5 | 262.400 | -7,2 |
E-Journals (GBV+ZDB) | 199.200 | 5,2 | 189.300 | 5,8 | 178.860 | 7,0 | 167.100 | 19,9 | 139.400 | 12,7 |
Fremddaten ohne Nachweis | ||||||||||
DNB (ab 1945) | 2.981.300 | 1,6 | 2.935.395 | 3,2 | 2.844.900 | 2,3 | 2.780.300 | 2,8 | 2.705.200 | 5,9 |
LoC (ab 2005) | 2.246.850 | -11,0 | 2.525.000 | -54,1 | 5.502.200 | 1,8 | 5.403.600 | 2,6 | 5.266.200 | 3,8 |
ZDB | 161.200 | 2,3 | 157.500 | 2,0 | 154.400 | -2,2 | 157.900 | 14,4 | 138.000 | 4,8 |
Kooperative Neukatalogisierung |
1.239.700 | -3,2 | 1.280.800 | -12,3 | 1.460.559 | 16,3 | 1.256.200 | 16,1 | 1.081.900 | 30,9 |
Normdaten | ||||||||||
Normdaten Gesamt | 13.970.800 | 26,4 | 11.052.200 | 10,3 | 10.024.200 | 2,9 | 9.745.400 | 5,8 | 9.213.800 | 10,3 |
Normdaten mit Verknüpfung | 8.402.900 | 64,7 | 3.596.430 | -30,5 | 5.171.550 | 1,4 | 5.101.400 | -4,0 | 5.313.900 | 0,7 |
GND | 9.406.700 | 26,2 | 7.453.700 | 16,1 | 6.418.860 | 5,6 | 6.078.200 | 16,5 | 5.217.500 | 1,4 |
GND mit Verknüpfung | 5.732.500 | 84,7 | 3.103.800 | -1,1 | 3.138.600 | 6,6 | 2.943.700 | 3,9 | 2.261.500 | 97,7 |
Lokale Normdaten | 2.344.200 | -1,8 | 2.387.500 | 0,5 | 2.375.250 | 4,0 | 2.282.900 | 0,9 | 2.262.200 | -0,5 |
RVK (Verbund) | 857.000 | 0,1 | 856.000 | 0,2 | 854.000 | 0,0 | 854.000 | 1,7 | 839.800 | |
Basisklassifikationen | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0,0 | 2.087 | 0 | 2.087 | 0 |
Gesamt | ||||||||||
Titelsätze | 53.830.900 | 3,3 | 52.103.600 | -3,6 | 54.066.300 | 0,7 | 53.694.700 | 5,5 | 50.919.300 | 5,3 |
Titel mit Besitz | 43.475.900 | 2,6 | 42.383.200 | 2,2 | 41.490.600 | 3,9 | 39.920.600 | 2,2 | 39.052.600 | 5,3 |
Besitznachweise | 113.705.200 | 4,3 | 108.965.800 | 3,4 | 105.351.800 | 4,8 | 100.512.800 | 3,5 | 97.042.372 | 8,8 |
GBV Online-System 1993 - 2017 Suchanfragen und Titel mit Nachweis
zum Vergrößern auf die Grafik klicken
Artikelaktionen